![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Ranking de Reclamações | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Posição no ranking | fevereiro de 2010 | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Índice de reclamações por cliente Julho/09 | 0,42 | 0,38 | 0,27 | 0,25 | 0,23 | 0,18 | 0,15 | ||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Número de reclamações procedentes no mês | 132 | 78 | 5 | 69 | 10 | 37 | 61 | ||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Número de clientes (milhões) | 31,1 | 20,4 | 1,8 | 27,1 | 4,2 | 20,5 | 40 | ||||||||||||||||||||
Fonte: Banco Central - Elaboração Idec Bancos com mais de 1 milhão de clientes. A classificação do BC se dá em função da seguinte fórmula: nº de reclamações procedentes dividido pelo nº total de clientes, multiplicado por 100.000. |
Seja muito bem vindo (a)
Este espaço foi criado para ser um auxiliar do controle das finanças pessoais e familiar.
Que esta ferramenta contribua com o seu sucesso e bem estar financeiro.
Que esta ferramenta contribua com o seu sucesso e bem estar financeiro.
Visite também
quarta-feira, 17 de março de 2010
RECLAMAÇÕES
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário